(数据截至2024年3月)
优势学科(个): | |
国家“双一流”建设学科 | 物理学 |
国家重点学科(含重点培育) | 4 (详情) |
国家“211工程”重点建设学科 | 9 (详情) |
教育部第四轮学科评估A类学科 | 4 (详情) |
其中:A+学科 | 心理学 |
ESI前1%学科 | 12(详情) |
其中:前5‰的学科 | 7 (详情) |
广东省高等学校重点学科 | 23(详情) |
广东省“冲补强”提升计划重点建设学科 | 10(详情) |
专业建设(个): | |
本科专业 | 97(详情) |
其中:国家级一流专业建设点 | 45 |
省级一流专业建设点 | 19 |
博士学位授权一级学科 | 20(详情) |
博士专业学位授权类别 | 1 (详情) |
硕士学位授权一级学科 | 32(详情) |
硕士专业学位授权类别 | 26(详情) |
教职工规模(人): | |
教职工 | 5,507 |
高层次人才(按项目数) | |
其中:国家级人才 | 194(详情) |
省级人才 | 261(详情) |
专任教师 | 2,603 |
其中:正高级 | 690 |
副高级 | 710 |
其中:博士生导师 | 467 |
硕士生导师 | 1,834 |
学生规模(人): | |
在校生(含本科、硕士、博士、留学生) | 47,349 |
其中:全日制在校生 | 45,053 |
普通本科生 | 30,360 |
其中:师范生 | 12,252 |
硕士研究生 | 15,157 |
其中:全日制 | 12,936 |
博士研究生 | 1,558 |
其中:全日制 | 1,483 |
外国留学生(学历生) | 274 |
重大科研平台(个): | |
国家级科研平台 | 2 (详情) |
省部级科研平台 | 122 |
其中:科技类 | 66(详情) |
社科类 | 56(详情) |
基础教育合作办学(所): | |
累计开办附属学校 | 57 |
累计开办附属幼儿园 | 17 |